熱門關鍵字:
Model |
Lamp base |
Rated Power (W) |
Dimension (mm) |
Approval |
T20-xDS | E12 | 2,3,4 | ?20*56 | ETL,FCC |
T22-xDS | E12 | 2,3,4 | ?22*60 | ETL,FCC |
T25-xDS | E12 | 2,3,4 | ?25*(70-85) | ETL,FCC |
T28-xDS | E12 | 2,3,4 | ?28*85 | ETL,FCC |
T30-yD | E26 | 2,3,4,5,6,7,8 | ?30*(128-320) | ETL,FCC |
T38-yD | E26 | 2,3,4,5,6,7,8 | ?38*108 | ETL,FCC |
T45-yD | E26 | 2,3,4,5,6,7,8 | ?45*108 | ETL,FCC |
T125-yD | E26 | 2,3,4,5,6,7,8 | ?125*175 | ETL,FCC |
上一篇:美規可調光 ST型泡
下一篇:美規可調光 G型泡